(相关资料图)
4月14日,截至收盘,国泰金龙行业混合(020003)较前一交易日净值上涨0.52%,跑输上证指数,单位净值为0.38,累计净值为5.8540。
国泰金龙行业混合基金成立于2003年12月5日,最新规模为10.59亿元,基金经理为郑有为、陈异,他们在管基金情况分别如下所示:
郑有为,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
国泰致和两年封闭运作混合A | 012816 | 2023-04-07 | 0.63 | -2.55 | -12.18 |
国泰致和两年封闭运作混合C | 012817 | 2023-04-07 | 0.62 | -2.58 | -12.54 |
国泰金龙行业混合 | 020003 | 2023-04-14 | -0.26 | 1.32 | -5.67 |
国泰致远优势混合 | 009474 | 2023-04-14 | -0.86 | 0.37 | -11.24 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 501064 | 2023-04-13 | -1.20 | -0.87 | -0.57 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 016617 | 2023-04-13 | -1.22 | -0.90 | -- |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 005730 | 2023-04-13 | -0.85 | -1.54 | -12.34 |
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 011325 | 2023-04-13 | -0.85 | -1.57 | -12.69 |
陈异,现管理1只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
国泰金龙行业混合 | 020003 | 2023-04-14 | -0.26 | 1.32 | -5.67 |
关键词: