(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,荣昌生物获外资买入9.11万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有荣昌生物117.14万股,占流通股0.73%,累计持股成本11.00元,持股盈利463.03%。
荣昌生物最近5个交易日下跌10.57%,陆股通累计净买入20.37万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价67.39元;最近20个交易日下跌5.74%,陆股通累计净卖出26.2万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价65.95元;最近60个交易日下跌2.30%,陆股通累计净卖出44.18万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价63.23元。
荣昌生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-2 | 117.14万 | 0.73 | 565.94万 | 9.11万 | 11.00 |
2023-8-1 | 108.03万 | 0.67 | 348.11万 | 5.21万 | 6.69 |
2023-7-31 | 102.82万 | 0.64 | 591.44万 | 8.71万 | 3.64 |
2023-7-28 | 94.11万 | 0.59 | -122.69万 | -1.75万 | -2.31 |
2023-7-27 | 95.85万 | 0.60 | -64.18万 | -9193 | -0.98 |
2023-7-26 | 96.77万 | 0.60 | 72.69万 | 1.05万 | -0.31 |
2023-7-25 | 95.72万 | 0.60 | -1976.36万 | -28.84万 | -1.07 |
2023-7-24 | 124.56万 | 0.78 | 310.0万 | 4.66万 | 15.04 |
2023-7-21 | 119.9万 | 0.75 | 425.03万 | 6.66万 | 13.04 |
2023-7-20 | 113.24万 | 0.71 | -16.15万 | -2597 | 10.05 |
关键词: