金融界APP2023年1月13日讯,*ST未来(600532) 报收9.74元,跌幅-4.98%,成交量1178.43万股,成交额11501.74万元,换手率2.28%,振幅4.20%,量比1.00
金融界1月13日讯,据金融界App智能监控显示
(资料图)
上榜类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 4068.16万元 9.94% |
1 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 1088.33 | 0.00 | 1088.33 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 846.65 | 0.00 | 846.65 |
3 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 759.12 | 0.00 | 759.12 |
4 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 715.18 | 0.00 | 715.18 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 658.88 | 0.00 | 658.88 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 6512.15万元 15.91% |
1 | 财达证券股份有限公司苏州开平路证券营业部 | 0.00 | 1719.34 | -1719.34 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 0.00 | 1326.66 | -1326.66 |
3 | 财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 0.00 | 1227.07 | -1227.07 |
4 | 招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 0.00 | 1167.20 | -1167.20 |
5 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 1071.88 | -1071.88 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词:
股份有限公司
东方财富
市心中路